
| « « Giugno 2013 » » | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Istituzioni partners (mobilità concordata): |
||
| GERMANIA | Accademia di Musica - Musikhochschule di Lubecca
- Visualizza l'accordo bilaterale - |
|
| IRLANDA | Royal Irish Academy of Music di Dublino (studenti e docenti) - Visualizza l'accordo bilaterale - |
|
| LITUANIA | Accademia Lituana di Musica e Teatro di Vilnius (solo studenti) - Visualizza l'accordo bilaterale - |
|
| POLONIA | Accademia di Musica "Stanislaw Moniuszko" di Danzica (studenti e docenti) - Visualizza l'accordo bilaterale - |
|
| PORTOGALLO | Scuola Superiore di Musica, Arte e Spettacolo
dell'Istituto Politecnico di Oporto (studenti e personale) - Visualizza l'accordo bilaterale - |
|
Carta Studente Erasmus 2007-13