Prenotabile
Non prenotabile
Prenotato
In sospeso
Passato
Ristretto
Filtra
Hide Reservation Filter
Lunedì, 05/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
Auditorium bis - con percuss | |||||||||||||||||||||||||||
Auditorium con 2 pf, percuss e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
R1 - con pf e batteria j | |||||||||||||||||||||||||||
R2 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R3 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R4 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R5 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R6 - ex biblio | |||||||||||||||||||||||||||
R7 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R8 - con pf digit. | |||||||||||||||||||||||||||
U01 - cvd | |||||||||||||||||||||||||||
U02 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U03 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U04 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U05 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U06 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U07 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U08 Magna - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U09 Biblio - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U10 - con clavic e LIM - oo.cc. | |||||||||||||||||||||||||||
U11 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U12 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U13 - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U14 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U15 |
Martedì, 06/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
Auditorium bis - con percuss | |||||||||||||||||||||||||||
Auditorium con 2 pf, percuss e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
R1 - con pf e batteria j | |||||||||||||||||||||||||||
R2 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R3 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R4 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R5 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R6 - ex biblio | |||||||||||||||||||||||||||
R7 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R8 - con pf digit. | |||||||||||||||||||||||||||
U01 - cvd | |||||||||||||||||||||||||||
U02 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U03 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U04 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U05 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U06 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U07 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U08 Magna - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U09 Biblio - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U10 - con clavic e LIM - oo.cc. | |||||||||||||||||||||||||||
U11 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U12 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U13 - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U14 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U15 |
Mercoledì, 07/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
Auditorium bis - con percuss | |||||||||||||||||||||||||||
Auditorium con 2 pf, percuss e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
R1 - con pf e batteria j | |||||||||||||||||||||||||||
R2 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R3 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R4 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R5 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R6 - ex biblio | |||||||||||||||||||||||||||
R7 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R8 - con pf digit. | |||||||||||||||||||||||||||
U01 - cvd | |||||||||||||||||||||||||||
U02 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U03 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U04 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U05 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U06 - con 2 pf | |||||||||||||||||||||||||||
U07 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U08 Magna - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U09 Biblio - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U10 - con clavic e LIM - oo.cc. | |||||||||||||||||||||||||||
U11 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U12 - con 2 pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U13 - con pf e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
U14 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
U15 |
Giovedì, 08/06/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||
Auditorium bis - con percuss | |||||||||||||||||||||||||||
Auditorium con 2 pf, percuss e LIM | |||||||||||||||||||||||||||
R1 - con pf e batteria j | |||||||||||||||||||||||||||
R2 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R3 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R4 - con pf | |||||||||||||||||||||||||||
R5 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R6 - ex biblio | |||||||||||||||||||||||||||
R7 - aula studio | |||||||||||||||||||||||||||
R8 - con pf digit. | |||||||||||||||||||||||||||
U01 - cvd | |||||||||||||||||||||||||||
U02 - con pf |